你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 實驗室馬弗爐 >碳棒實驗電爐
產(chǎn)品詳細頁碳棒實驗電爐
簡要描述:碳棒實驗電爐供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位、院校作元素分析測定和般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,箱式高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-25
- 訪 問 量:1376
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
碳棒實驗電爐加熱控制性能
1、電源電壓:220V/380V(大爐膛、大功率時用380V)
2、功 率:0----4KW
3、加熱元件:特制硅炭棒(特種材料和工藝,不變形、抗疲勞、不易折斷)
4、控制方式:程控、模糊PID調(diào)節(jié)、可控硅輸出,PID參數(shù)自整定功能,手動/自動無干擾切換功能,超溫報警功能,可編程序10段以上
5、顯示度:±1℃
6、儀表度:0.2%F.S
7、加熱功率可隨設(shè)定升溫情況自動調(diào)節(jié),凸顯節(jié)能效果。
8、顯示視窗:測量溫度,設(shè)定溫度雙顯示,加熱功率光柱顯示。
碳棒實驗電爐技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 1400℃箱式熱處理爐 |
產(chǎn)品型號 | AFD1400-8LZ |
外形尺寸 | 550x660x820mm(更多規(guī)格可按照客戶要求定制) |
爐膛有效尺寸 | 200x200x200mm |
正常工作溫度 | 1300℃ |
設(shè)計工作溫度 | 1400℃ |
控溫方式 | 智能化30段可編程控制(用戶可選配液晶觸摸屏顯示) |
控溫度 | ±1℃ |
溫控保護 | 具有超溫和斷偶保護功能 |
加熱速率 | 0~20℃/分 |
加熱元件 | 硅碳棒 |
工作電壓 | AC 220V 單相 50HZ (電路電壓用戶可選擇定制) |
功率 | 5KW |
溫度測試元件 | S型熱電偶測溫 |
凈重 | 120KG |
爐體結(jié)構(gòu)可選 | 立式、臥式、體式、分開式 |
開門方式可選 | 側(cè)開、上開、下開、側(cè)滑 |
提供相關(guān)配件 | 坩堝鉗、高溫手套、熱電偶、墊堵 |
產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品